Metros with the largest year-over-year increase in the FHFA House Price Index between Q4 2024 and Q4 2025. Sourced directly from FHFA — every number is published quarterly and verifiable on fhfa.gov.
| # | Metro | YoY %↓ | HPI | Year | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago, Chicago 41.8781, -87.6298 | 6.5 | 284.93 | 2025 | Public Data | View on map |
| 2 | Manhattan (South of 100th), Manhattan 40.7450, -73.9750 | 6.02 | 437.42 | 2025 | Public Data | View on map |
| 3 | Philadelphia, Philadelphia 39.9526, -75.1652 | 5.13 | 411.8 | 2025 | Public Data | View on map |
| 4 | Boston, Boston 42.3601, -71.0589 | 4.39 | 495.77 | 2025 | Public Data | View on map |
| 5 | Charlotte, Charlotte 35.2271, -80.8431 | 3.22 | 411.93 | 2025 | Public Data | View on map |
| 6 | Washington DC, Washington DC 38.9072, -77.0369 | 2.93 | 397.64 | 2025 | Public Data | View on map |
| 7 | Minneapolis, Minneapolis 44.9778, -93.2650 | 2.88 | 360.02 | 2025 | Public Data | View on map |
| 8 | Nashville, Nashville 36.1627, -86.7816 | 2.26 | 482.24 | 2025 | Public Data | View on map |
| 9 | Atlanta, Atlanta 33.7490, -84.3880 | 2.23 | 375.43 | 2025 | Public Data | View on map |
| 10 | Seattle, Seattle 47.6062, -122.3321 | 2.12 | 554.94 | 2025 | Public Data | View on map |
| 11 | Los Angeles, Los Angeles 34.0522, -118.2437 | 1.93 | 557.42 | 2025 | Public Data | View on map |
| 12 | San Antonio, San Antonio 29.4241, -98.4936 | 1.93 | 386 | 2025 | Public Data | View on map |
| 13 | Portland, Portland 45.5152, -122.6765 | 1.81 | 449.3 | 2025 | Public Data | View on map |
| 14 | San Francisco, San Francisco 37.7750, -122.4200 | 1.61 | 515.73 | 2025 | Public Data | View on map |
| 15 | Houston, Houston 29.7604, -95.3698 | 1.58 | 409.56 | 2025 | Public Data | View on map |
| 16 | Miami, Miami 25.7617, -80.1918 | 1.54 | 657.5 | 2025 | Public Data | View on map |
| 17 | San Diego, San Diego 32.7157, -117.1611 | 1.51 | 570.03 | 2025 | Public Data | View on map |
| 18 | Las Vegas, Las Vegas 36.1699, -115.1398 | 1.44 | 378.71 | 2025 | Public Data | View on map |
| 19 | Phoenix, Phoenix 33.4484, -112.0740 | 1.23 | 516.83 | 2025 | Public Data | View on map |
| 20 | Denver, Denver 39.7392, -104.9903 | 0.79 | 498.42 | 2025 | Public Data | View on map |
| 21 | Austin, Austin 30.2672, -97.7431 | 0.38 | 505.7 | 2025 | Public Data | View on map |
| 22 | Dallas, Dallas 32.7767, -96.7970 | -0.34 | 425.92 | 2025 | Public Data | View on map |
Source: FHFA House Price Index — All-Transactions, CBSA quarterly